Autor: Walter Dominguez
Data: revisto em jun/2008
Fontes:
É um processo de trabalho entre engenheiros de sistemas (analistas de sistemas) e clientes/usuarios do sistema, com o objetivo de definir detalhadamente os requisitos e propósitos de um sistema. Partindo da premissa que o ciclo do trabalho é composto de várias interações por etapa e atividade, temos a seguinte apresentação do método:
interação |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
Concepção e analise | ||||||||||||||||
Considerar o problema resolvido | ||||||||||||||||
Definir dados necessários | ||||||||||||||||
Definir tópicos necessários | ||||||||||||||||
Definir interface de dados | ||||||||||||||||
Definir a interface de especialista | ||||||||||||||||
Desenvolvimento | ||||||||||||||||
Definir componentes | ||||||||||||||||
Obter componentes | ||||||||||||||||
Testar interface de dados | ||||||||||||||||
Testar interface do especialista | ||||||||||||||||
Implantação | ||||||||||||||||
Atualizar dados | ||||||||||||||||
Atualizar tópicos (inclui regras) | ||||||||||||||||
Operação | ||||||||||||||||
Atualizar dados | .... | |||||||||||||||
Consultar informações | .... | |||||||||||||||
Manutenção | ||||||||||||||||
Atualizar dados | ||||||||||||||||
Atualizar tópicos (inclui e altera regras) | ||||||||||||||||
Diretrizes: | ||||||||||||||||
. Considerar o problema resolvido: | definir como é funcionando incluindo estratégia, objetivos finais, usuários (atores) e suas necessidades e contribuições. | |||||||||||||||
. Definir : | escrever o necessário. | |||||||||||||||
. Obter: | utilizar o que existe ou desenvolver. | |||||||||||||||
. Dados: | dados primários de saida (não envolvem cálculo) e dados de entrada e que ficam disponivel para uso ou atualização. | |||||||||||||||
. Tópicos: | conteúdo necessário e regras que devem existir. | |||||||||||||||
Ex.: contabilidade: regras de lançamento, que lançamentos serão realizados em determinado evento. | ||||||||||||||||
Ex.:controle externo: regras de inspeção e que inspeções seram feitas em determinado evento | ||||||||||||||||
Ex:planejamento: regras do orçamento e premissas. | ||||||||||||||||
mapa de tópicos - modelos mentais através da modelagem conceitual dentro de um determinado dominio de assunto, mostrando o relacionamento entre tópicos | ||||||||||||||||
. Consulta: | regra de obtenção de informações. Filtro para obter a infromação | |||||||||||||||
. Interface: | forma/ protocolo/ contrato para se comunicar. | |||||||||||||||
. Interface de dados: | para dados | |||||||||||||||
. Interface especialistas: | para tópicos | |||||||||||||||
. Banco de dados: | dados para ficarem disponivel. modelagem de dados relacional | |||||||||||||||
. Observação: | Dividir o trabalho em etapa, sendo que a etapa poder ser interativa durante a existencia do serviço. | |||||||||||||||
. Componentes: | Conjunto de operações para transformar algo. | |||||||||||||||
Pode ser integrado a outros componentes como jogo Lego. | ||||||||||||||||
Tem 2 tipos interfaces: um provedora e outra requerida | ||||||||||||||||
Encapsula uma série de funcionalidades. | ||||||||||||||||
.componentes: | Conjunto de operações para transformar algo. Um componente pode ser integrado a outros componentes, como um jogo de armar (ex. Lego). Um componente pode ser formado por diversos componentes. Componente é uma rotina que pode ser aplicada em conjunto com outras para construir aplicações diversas.Encapsula uma série de funcionalidades. Um componente é uma unidade independente, que pode ser utilizado com outros componentes para formar um sistema mais complexo. | |||||||||||||||
Dividir o trabalho em etapa, sendo que a etapa poder ser interativa durante a existencia do serviço. |